Thông báo điểm xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013

16/12/2013 09:29
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ

Số:  302 /TB-ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
               
Hà Nội, ngày 16  tháng 12  năm 2013
 
THÔNG BÁO
Điểm xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013
 
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;                   
Căn cứ vào Quyết định số 223/QĐ-ĐL ngày 25/11/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2013;
Căn cứ vào kết quả xét hồ sơ và phỏng vấn, Viện Địa lý xin thông báo đến các thí sinh điểm xét tuyển viên chức năm 2013 như sau:
 

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Điểm xét tuyển hồ sơ Điểm phỏng vấn Tổng điểm
Nam Nữ
1 Hoàng Bắc 17/4/1982   167.0 174.6 341.6
2 Nguyễn Thị Bích   21/6/1988 174.3 136.3 310.5
3 Nguyễn Thị Diên   27/6/1975 150.4 128.0 278.4
4 Bùi Quang Dũng 25/09/1988   187.6 169.7 357.3
5 Nguyễn Văn Dũng 20/12/1988   155.2 184.0 339.2
6 Nguyễn Mạnh 2/6/1985   183.9 182.9 366.7
7 Nguyễn Thị Mai Hằng   23/5/1979 139.3 187.3 326.6
8 Lại Thị Hạnh   1/5/1982 144.0 177.3 321.3
9 Nguyễn Thúy Hiền   12/8/1991 172.9 116.0 288.9
10 Nguyễn Thị Huế   9/8/1981 192.8 173.4 366.3
11 Nguyễn Mạnh Hùng 9/1/1982   154.5 154.6 309.1
12 Nguyễn Cảnh Lâm 10/8/1991   140.7 Bỏ thi 140.7
13 Phạm Hà Linh   10/8/1986 188.9 172.9 361.8
14 Ngô Thanh Nga   15/01/1988 171.7 164.0 335.7
15 Hoàng Thị Huyền Ngọc   24/4/1988 198.8 156.3 355.0
16 Trần Thị Nhung   15/8/1986 143.0 187.7 330.7
17 Trần Duy Phiên 20/4/1986   166.2 186.6 352.8
18 Lê Thị Hồng Phượng   13/11/1991 172.7 127.1 299.8
19 Nguyễn Phương Thảo   1/12/1986 186.9 171.4 358.3
20 Hà Thị Thanh Thúy   1/4/1988 127.9 140.3 268.2
21 Đặng Thị Thủy   26/10/1979 167.7 144.7 312.4
22 Bùi Anh Tuấn 25/3/1985   151.2 178.3 329.5
23 Ngô Thị Vân   11/12/1986 167.6 128.3 295.9
24 Vương Văn 27/12/1984   139.9 185.7 325.6
 

Viện Địa lý thông báo để các thí sinh biết./.


Nơi nhận:
- Bộ phận TC-NS;
- Lưu: VT. C.04;
Q. VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Lại Vĩnh Cẩm

Liên kết website khác